Btag vanaf 1-1-2020 | ||||
Ambtshandeling | Verhoging elk kwartier | |||
na: | verhoging | |||
2020 ex btw | 2020 incl 21% btw | ex btw | ||
Dagvaarding | € 83,38 | € 100,89 | ||
Betekening titel | € 80,24 | € 97,09 | ||
Overbet diverse beslagen | € 70,59 | € 85,41 | ||
Beslag roerende zaken | € 109,66 | € 132,69 | 1 ½ uur | € 20,35 |
Beslag op safeloket | € 147,27 | € 178,20 | 1 ½ uur | € 20,35 |
Gerecht. Inbewaargeving | € 226,01 | € 273,47 | 3 uur | € 20,35 |
Aanplakking | € 82,50 | € 99,83 | ||
Executoriale verkoop | € 288,71 | € 349,35 | 3 uur | € 20,35 |
Beslag op rechten | € 217,04 | € 262,61 | 1 ½ uur | € 20,35 |
Beslag aandelen op naam | € 238,23 | € 288,26 | 1 ½ uur | € 20,35 |
Beslag op periodieke bet. | € 124,39 | € 150,51 | ||
Beslag op niet-period.bet. | € 174,76 | € 211,46 | ||
Beslag onder schuldeiser | € 145,51 | € 176,07 | ||
Exectie tot afgifte roer zkn | € 253,15 | € 306,31 | 3 uur | € 20,35 |
Beslag afgifte roer. zaken | € 108,86 | € 131,72 | 1 ½ uur | € 20,35 |
Beslag onroerende zaken | € 150,70 | € 182,34 | ||
Aanz. Overname exec o.z. | € 77,54 | € 93,82 | ||
Ontruiming onr. Zaken | € 215,70 | € 261,00 | 3 uur | € 20,35 |
Beslag op schepen | € 332,14 | € 401,89 | 3 uur | € 20,35 |
Beslag op luchtvaarttuigen | € 332,14 | € 401,89 | 3uur | € 20,35 |
Gijzeling | € 250,72 | € 303,37 | 3uur | € 20,35 |
Faillissementsoproeping | € 65,96 | € 79,82 | ||
akte procureur tot proc | ||||
Diverse aanzeggingen | € 65,96 | € 79,82 | ||
Beslag verhaal alimentatie | € 106,23 | € 128,54 | ||
Verkl oph beslag o/z | € 53,76 | € 65,05 | ||
Volgend adres | € 25,67 | € 31,06 | ||
Poging beslag roer zaken | € 51,67 | € 62,52 | ||
Poging tot gijzeling | € 101,05 | € 122,28 | ||
Tijdsintensieve ambts- | ||||
handeling bijstand getuigen | € 20,73 | € 25,09 | € 12,07 |
Printen? Klik hier!